Dal 2017 ad oggi la normativa in materia di Industria 4.0 ha cambiato più volte l’ammontare dell’agevolazione; di seguito un riassunto delle caratteristiche principali e dei limiti temporali.
Si riportano quindi in tabella le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2017 al 2019 e dal 2026 al 2028 in materia di ‘iperammortamento’, messe a confronto con il credito d’imposta con decorrenza dal 2020, per quanto riguarda i beni materiali di cui all’Allegato A della legge 232/2016.
Per i beni immateriali di cui all’Allegato B alla legge 232/2016 è stato previsto per gli anni 2021-2022-2023 un credito d’imposta del 20% per investimenti fino ad 1 milione di euro, per poi scendere al 15% nel 2024 e al 10% nel 2025. Nel triennio 2026-2028 i beni dell’Allegato B vengono trattati come quelli dell’Allegato A.
| Anni | Metodo di fruizione agevolazione | Limite in euro | Aiuto % | Periodo fruizione |
| 2017 2018 | maggiorazione del costo d’acquisizione | senza limiti | +150% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
| 2019 | maggiorazione del costo d’acquisizione | fino a 2,5 milioni | +170% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
| da 2,5 milioni a 10 milioni | +100% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 | ||
| oltre 10 milioni e fino a 20 mil. | +50% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 | ||
| 2020 (fino al 15 novembre) | Credito d’imposta | fino a 2,5 milioni | 40% | 5 periodi d’imposta dal periodo successivo interconnessione |
| oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | 20% | 5 periodi d’imposta dal periodo successivo interconnessione | ||
| 2021 (dal 16 novembre 2020) | Credito d’imposta | fino a 2,5 milioni | 50% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione |
| oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | 30% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione | ||
| oltre 10 milioni e fino a 20 mil. | 10% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione | ||
| 2022 | Credito d’imposta | fino a 2,5 milioni | 40% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione |
| oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | 20% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione | ||
| oltre 10 milioni e fino a 20 mil. | 10% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione | ||
| 2023 2024 2025 | Credito d’imposta | fino a 2,5 milioni | 20% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione |
| oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | 10% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione | ||
| oltre 10 milioni e fino a 20 mil. | 5% | 3 periodi d’imposta dall’anno di avvenuta interconnessione | ||
| 2026 2027 2028 | maggiorazione del costo d’acquisizione | fino a 2,5 milioni | +180% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
| oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | +100% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 | ||
| oltre 10 milioni e fino a 20 mil. | +50% | durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988 |
La scadenza del 31/12/2019-31/12/2020-31/12/2021-31/12/2022 per la consegna del bene è stata posticipata al 31/12/2020-31/12/2021-31/12/2022-30/06/2023), a condizione che entro il 31/12 l’ordine della commessa venga accettata e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del preventivo.
La legge di bilancio 2023 (L.197 del 29/12/2022) ha spostato il termine di consegna dei beni dal 30/06/2023 al 30/09/2023; il decreto 198/2022 c.d. Milleproroghe ha poi spostato ulteriormente il termine per la consegna dei soli beni materiali al 30/11/2023.
Per il triennio 2023-2024-2025 la scadenza è al 30/06/2026 con acconto del 20% entro il 31/12/2025.
Per il triennio 2026-2027-2028 la scadenza è al 30/09/2028 con acconto del 20% entro il 31/12/2027.